陕西省教育事业统计资讯
在陕西省委教育工委、陕西省教育厅领导下,陕西省教育厅教育信息化处业务指导下,陕西省教育统计数据研究中心着力建立数据分析常态化制度,以统计产品为载体,及时反映我省各级各类教育发展情况,不断提高教育统计服务决策的能力。中心根据我省历年高等教育、中等职业教育、义务教育、学前教育等各级名类教育统计数据,结合全国及其他省份相关数据,编制形成《陕西教育事业统计资讯》系列产品,意在全方位、多角度、针对性地展示我省教育事业发展的新特点与新变化,客观反映教育事业发展取得的新成就以及尚存的不足,为教育事业改革发展的科学决策、宏观管理和有关研究提供参考。
年份 | 期数 | 题目 |
2020年 | 2020年第1期总第1期 | 2019 年陕西省教育事业发展总体情况 |
2020年第2期总第2期 | 2019 年陕西省高等教育稳步发展 | |
2020年第3期总第3期 | 2019 年高等教育专任教师规模稳步增加 | |
2020年第4期总第4期 | 高等教育教师结构不断优化,配置水平持续提高 | |
2020年第5期总第5期 | 高等教育招生规模稳步增长,结构调整优化 | |
2020年第6期总第6期 | 2019 年全省中等职业教育稳步发展 | |
2020年第7期总第7期 | 义务教育阶段学生规模有所增长,城市增幅高于农村 | |
2020年第8期总第8期 | 义务教育阶段进城务工人员随迁子女数有所增长,农村留守儿童数量有所下降 | |
2020年第9期总第9期 | 义务教育阶段教师总量有所增加,配置水平持续提高 | |
2020年第10期总第10期 | 义务教育阶段师资结构进一步优化,城乡仍有差距 | |
2020年第11期总第11期 | 2019 年全省学前教育稳步发展 | |
2020年第12期总第12期 | 幼儿园教师配置水平有所提高,结构进一步优化 | |
2021年 | 2021年第1期总第13期 | 2020 年陕西省教育事业发展概况 |
2021年第2期总第14期 | 高等教育招生规模稳步增长,结构持续优化 | |
2021年第3期总第15期 | 2020 年陕西省高等教育基本情况 | |
2021年第4期总第16期 | 高等教育师资结构不断优化,配置水平持续提高 | |
2021年第5期总第17期 | 十三五期间全省民办教育发展情况 | |
2021年第6期总第18期 | 2020 年全省职业教育发展情况 | |
2021年第7期总第19期 | 2020 年全省高中阶段教育基本情况 | |
2021年第8期总第20期 | 2020 年全省义务教育基本情况 | |
2021年第9期总第21期 | 全省基础教育办学条件进一步改善 | |
2021年第10期总第22期 | 义务教育师资结构进一步优化,整体水平不断提升 | |
2021年第11期总第23期 | 2020 年全省学前教育基本情况 | |
2021年第12期总第24期 | 幼儿园教师配置水平有所提高,结构进一步优化 | |
2022年 | 2022年第1期总第25期 | 2021 年陕西省教育事业发展概况 |
2022年第2期总第26期 | 2021 年陕西省高等教育基本情况 | |
2022年第3期总第27期 | 陕西省民办教育发展情况 | |
2022年第4期总第28期 | 全省高等教育招生基本情况 | |
2022年第5期总第29期 | 全省高等教育师资队伍基本情况 | |
2022年第6期总第30期 | 2021 年全省职业教育发展情况 | |
2022年第7期总第31期 | 2021 年全省高中阶段教育基本情况 | |
2022年第8期总第32期 | 2021 年全省义务教育基本情况 | |
2022年第9期总第33期 | 全省义务教育师资结构基本情况 | |
2022年第10期总第34期 | 全省基础教育办学条件基本情况 | |
2022年第11期总第35期 | 2021 年全省学前教育基本情况 | |
2022年第12期总第36期 | 陕西省“双一流”建设高校和省属高水平高校 | |
2023年 | 2023年第1期总第37期 | 2022 年陕西省教育事业发展概况 |
2023年第2期总第38期 | 2022 年全省学前教育基本情况 | |
2023年第3期总第39期 | 2022 年全省幼儿园和在园幼儿的分布及匹配情况 | |
2023年第4期总第40期 | 2022 年全省义务教育基本情况 | |
2023年第5期总第41期 | 2022 年全省高中阶段教育基本情况 | |
2023年第6期总第42期 | 2022 年全省高等教育基本情况 | |
2023年第7期总第43期 | 2022 年陕西省民办教育发展情况 |
|
2023年第8期总第44期 | 2022 年陕西省职业教育发展情况 |
|
2023年第9期总第45期 | 2022 年进城务工人员随迁子女在公办学校就读情况 |
|
2023年第10期总第46期 | 十年来义务教育阶段学校及在校生变化 |
|
2023年第11期总第47期 | 2022 年高等职业教育学校办学条件基本情况 |
|
2023年第12期总第48期 | 2022 年中等职业学校办学条件基本情况 |
|
2024年 | 2023年第1期总第49期 | 2023 年陕西省教育事业发展概况 |
2023年第2期总第50期 | 2023 年全省学前教育基本情况 | |
2023年第3期总第51期 | 2019-2023 年全省特殊教育基本情况 | |
2023年第4期总第52期 | 2023 年全省义务教育基本情况 | |
2023年第5期总第53期 |
2023 年全省高中阶段教育基本情况
|
|
2023年第6期总第54期 |
2023 年全省高等教育基本情况
|
|
2023年第7期总第55期 |
2023 年全省职业教育基本情况
|
|
2023年第8期总第56期 | 2023年全省民办教育基本情况 | |
2023年第9期总第57期 | 全省义务教育师资情况及城乡差异 | |
2023年第10期总第58期 | 2017-2023年全省高等教育本硕博学生情况 | |
2023年第11期总第59期 | 全省高等教育心理咨询工作人员及专职辅导员情况 | |
2023年第12期总第60期 | 全省义务教育阶段随迁子女及留守儿童情况 |
备注:陕西省教育统计资讯涉及部分保密数据,不予公开,确有数据需求请与中心电话联系!